LIEFERPROGRAMM

PTFE – Glasgewebe
800-er Serie, poröse Ausführung




 

Serie:
Artikel Nr.
 
Breite
mm
 
Gewicht
g/m
 
Dicke
mm
 
Zugfestigkeit Kette
N/cm
 
Zugfestigkeit Schuss
N/cm  
800.01  1000  75  0,06  100   70 
800.02  1000  92  0,10  100   70 
800.03  1500  138  0,13     
800.04  1000  138  0,13     
800.05  1000  271  0,21  400  280 
800.06  2000  271  0,21  400  280 
800.07  1000  240  0,20  380  300 
800.08  1000  390  0,34  360   


800-er Serie, geschlossene Oberflächen



801.01  960  60  0,04     
801.02  1000  140  0,07  90  65 
801.03  2000  140  0,07  90  65 
801.04  1000    0,08     
801.05  1000  240  0,12  280  260 
801.06  1520  240  0,12  280  260 
801.07  1000    0,13     
801.08  1000  290  0,14  140  130 
801.09  1525  290  0,14  140  130 
801.10  1000  480  0,24  400  280 
801.11  1525  480  0,24  400  280 
801.12  1525  585  0,29  630  510 
801.13  1000  585  0,29  630  510 
801.14  1525  630  0,31  720  590 
801.15  1000  630  0,31  720  590 


800-er Serie, mit Antistatik-Ausrüstung



802.01  1000  130  0,07  90  65 
802.02  1000  230  0,12  160  130 
802.03  1000  272  0,14  160  130 
802.04  1000  480  0,24  340  250 
802.04  1000  630  0,34  720  590 
802.05  1525  630  0,34  720  590 


800-er Serie, einseitig selbstklebend



803.01  1000  136  0,07     
803.02  1000  230  0,12     
803.03  1000  240  0,12     
803.04  1000  272  0,14     
803.05  1498  272  0,14     
803.06  1000  490  0,24     
803.07  1498  490  0,24     
803.08  1000  650  0,32     


800-er Serie , einseitig selbstklebend mit Antistatik-Ausrüstung



804.01  1000  130  0,7  160  120 
804.02  1000  250  0,12     
804.03  1000  290  0,14     
804.04  1000  490  0,24     


900-er Serie, geschlossene Oberflächen



900.01  2400  255  0,12  160   
900.02  2000  255  0,12  160   
900.03  1000  296  0,15  280  280 
900.04  1525  296  0,15  280  280 
900.05  2000  309  0,15  320  320 
900.06  1000  309  0,15  320  320 
900.07  1525  330  0,21  300  250 
900.08  1000  490  0,25  410  300 
900.09  1000  490  0,23     
900.10  1500  490  0,23     
900.11  1000  534  0,25  360  250 
900.12  2000  534  0,25  360  250 
900.13  2450  534  0,25  360  250 
900.14  2600  534  0,25  360  250 
900.15  1000  540  0,25  430  400 
900.16  1520  540  0,25  430  400 
900.17  2800  540  0,25  430  400 
900.18  1000  680  0,34  450  290 
900.19  2400  680  0,34  450  290 
900.20  1000  720  0,35  420  260 
900.21  2000  720  0,35  420  260 
900.22  2600  720  0,35  420  260 
900.23  1525  540  0,40  550  540 
900.24  1475  600  0,40  890  510 
900.25  1525  575  0,43  460  430 
900.26  2000  820  0,45  1040  600 
900.27  1500  530  0,60  650  650 
900.28  1520  676  060  600  600 
900.29  2630  1015  0,63  1100  1000 
900.30  4100  1015  0,63  1100  1000 
900.31  4350  1015  0,63  1100  1000 
900.31  1575  775  0,65  900   
900.32  1280  1100  0,80  900  700 
900.33  3150  850  0,62  850  950 
900.34  3150  1140  0,66  850  950 
900.35  2450  1015  0,80  950  1170 
900.36  2600  1085  0,65  600   
900.37  2600  1200  0,69  600   
900.38  2550  1015  0,74  1150  840 



900-er Serie, geschlossene Oberfläche mit Antistatik-Ausrüstung



901.01  1525  20  0,13  320  390 
901.02  1000  20  0,13  320  390 
901.03  1525  330  0,22  300  250 
901.04  2400  490  0,23  430  400 
901.05  1000  540  0,25  430  400 
901.06  1525  540  0,25  430  400 
901.07  2400  560  0,26  440  390 
901,08  2400  660  0,34  670  530 
901.09  2000  660  0,34  670  530 
901.10  2600  660  0,34  670  530 
901.11  1000  755  0,36  710  560 
901.12  1525  755  0,36  710  560 
901.13  2000  755  0,36  710  560 
901.14  4050  705  0,40  525  500 
901.15  3150  1140  0,66  1150  840 
901.16  2450  1015  0,65  950  1170 
901.17  2400  1103  0,55  900  900 
901.18  2600  1085  0,68  700   
901.19  2550  1015  0,76  1150  840 
           
           
           


Sonderausführungen

801.16  1500  500  0,28  260  220 
900.39  2450  1080  0,60  960  720 
900.40  2450  1100  0,74  1240  1000 
900.41  2450  1335  0,80  1340  1040 
900.42  2450  1500  0,95  1700  1580 
900.43  2400  1423  0,95  1400  1200 
900.44  2400  1700  1,10  1500  1300 


PTFE- Folien
700-er Serie, geschälte Folien



700.01  960  110  0,05     
700.02  1000  220  0,10     
700.03  1200  330  0,16     
700.04  1200  446  0,20     
700.05  1000  6600  3,0     
700.06  1200  3010  1,40     
700.07  1200  3300  1,50     
700.08  350  2900  1,50     


700-er Serie, geschälte Folien, einseitig Selbstklebend



701.01  1000  180  0,08     
701.02  1000  290  0,13     
701.03  1000  550  0,25     
701.04-Acryl  1000  550  0,25     
701-05  1000  110  0,50     
701-06 Acryl  1000    0,50     


PTFE - Aramidgewebe
600-er Serie, geschlossene Oberflächen



600.01  1000  180  0,13  150  350 
600.02  1250  260  0,18  390  450 
600.03  1250  380  0,29  730  880 
600.04  2000  475  0,35  800  800 
600.05  2850  650  0,42  880  1100 


600-er Serie, mit Antistatik-Ausrüstung



601.01  2000  475  0,35  1000  840 
601.02  2850  675  0,42  880  1100 


PTFE –Glasgewebelaminate300-er Serie, Laminate



300.01  1000  190  0,10  150  120 
300.02  1000  290  0,13  280  240 
300.03  1000  330  0,15  270  240 
300.04  1000  455  0,24  500  470 
300.05  1000  5590  0,30  510  450 
300.06  1400  530  0,28     
300.07  1450  950  047  780  600 
300.08  1300  1050  0,67  700  800 
300.09  1500  930  0,76     
300.10  1500  970  0,70  900  850 
300.11  1200  1375  0,90  900  700 
300,12  1350  1150  0,95