DANE TECHNICZNE

VARIOFIX    V250   V500  V700   V1000   V1400  
dógosc   cm  315  315  315  315  315 
szeroko   cm  63  90  110  140  180 
wysoko   Cm  125  125  125  125  125 
szeroko pola pracy   Cm  25  50  70  100  140 
pod czenje elektryczne  V / 50 HZ  230  400  400  400  400 
moc  KW  3,7  7,3  10,7  14,2  17,7 
pobór   A  15  3 x 10  3 x 15  3 x 20  3 x 30 
cisnjenie powietsza sprzonego   bar  6  6  6  6  6 
maksymalna temperatura górna  C  250  250  250  250  250 
maksymalna temperatura dolna  C  250  250  250  250  250 
predkosc tasmy   m / min  0-12  0-12  0-12  0-12  0-12 
dane techniczne moga sie zmjenic